Kamstål Kvalitet B 500 NC
I henhold til NS 3576-3.
| Varenr | Dim | Kg | Vekt (6m) |
|---|---|---|---|
| 46024 | 8 mm | 0,4 m | 2,4 kg/stk |
| 46022 | 10 mm | 0,63 m | 3,78 kg/stk |
| 46023 | 12 mm | 0,91 m | 5,46 kg/stk |
| 46056 | 16 mm | 1,6 m | 9,6 kg/stk |
| 46046 | 20 mm | 2,52 m | 15,12 kg/stk |
| 46038 | 25 mm | 3,93 m | 23,58 kg/stk |
| 32 mm | 6,4 m | 38,6 kg/stk |
Kontakt