AVK Messing Tippunion

Tippunion i messing med utvendig gjenger for PE rør.
Varenr | NRF | DN | PN Klasse | Høyde | D | D1 |
---|---|---|---|---|---|---|
41248 | 2281894 | 20 x 1/2" | PN16 | 41,5 mm | 20 mm | 33 mm |
41249 | 2281895 | 20 x 3/4" | PN16 | 35 mm | 20 mm | 33 mm |
41250 | 2281896 | 25 x 1/2" | PN16 | 39,5 mm | 25 mm | 39 mm |
41251 | 2281897 | 25 x 3/4" | PN16 | 45,5 mm | 25 mm | 39 mm |
41252 | 2281898 | 25 x 1" | PN16 | 44,5 mm | 25 mm | 39 mm |
41253 | 2281899 | 32 x 3/4" | PN16 | 43 mm | 32 mm | 46 mm |
41254 | 2281901 | 32 x 1" | PN16 | 51 mm | 32 mm | 46 mm |
41255 | 2281902 | 32 x 1 1/4" | PN16 | 52 mm | 32 mm | 46 mm |
41256 | 2281903 | 40 x 1" | PN16 | 52 mm | 40 mm | 58 mm |
41257 | 2281904 | 40 x 1 1/4" | PN16 | 64 mm | 40 mm | 58 mm |
41258 | 2281905 | 40 x 1 1/2" | PN16 | 65 mm | 40 mm | 58 mm |
41259 | 2281906 | 50 x 1 1/4" | PN16 | 54 mm | 50 mm | 70 mm |
41260 | 2281907 | 50 x 1 1/2" | PN16 | 66 mm | 50 mm | 70 mm |
41261 | 2281908 | 50 x 2" | PN16 | 68 mm | 50 mm | 70 mm |
41262 | 2281909 | 63 x 2" | PN16 | 73,5 mm | 63 mm | 82 mm |
Kontakt
